新闻资讯
30
2014
-
05
2014年4月SUV销量排行榜(1-50)
时间:
2014-05-30 08:44:00.000
2014年4月SUV销量排行榜(1-50)
2014年4月SUV销量排行榜(1-50) | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 4月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 26372 | 94262 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众途观 | 21206 | 87532 |
3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 17471 | 64430 |
4 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 11918 | 49110 |
5 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 11102 | 43931 |
6 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 9914 | 39939 |
7 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9525 | 36407 |
8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 9225 | 36278 |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 9130 | 14861 |
10 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 8830 | 37023 |
11 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 8117 | 30892 |
12 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7854 | 31409 |
13 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 7758 | 25206 |
14 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 7560 | 38962 |
15 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7406 | 24798 |
16 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 7319 | 36982 |
17 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利GX7 | 7138 | 17840 |
18 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 6632 | 24761 |
19 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 6391 | 26857 |
20 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 6377 | 26345 |
21 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6340 | 26321 |
22 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5749 | 22584 |
23 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 5503 | 24826 |
24 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 5326 | 17300 |
25 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 5172 | 18669 |
26 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 4788 | 19644 |
27 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 4684 | 14725 |
28 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 4400 | 14710 |
29 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 4386 | 13552 |
30 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 4162 | 17201 |
31 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK300 | 3649 | 13102 |
32 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 3471 | 9784 |
33 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 3452 | 15004 |
34 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 3382 | 13173 |
35 | 江铃汽车 | 陆风 | 陆风 | 3207 | 13226 |
36 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 2986 | 2986 |
37 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 2586 | 11065 |
38 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 2485 | 11709 |
39 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 2441 | 13527 |
40 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2081 | 10363 |
41 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 1846 | 1846 |
42 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1769 | 13921 |
43 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 1664 | 1664 |
44 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1611 | 6043 |
45 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 1479 | 5183 |
46 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1465 | 6380 |
47 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1324 | 3422 |
48 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 1121 | 5069 |
49 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 952 | 3342 |
50 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 883 | 2912 |
Previous page
Next page
Previous page
Next page